| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-03 | 阳谷华泰 | 买入 | 营收、业绩稳健,主业静待回暖 |
| 04-03 | 恒道科技 | - | 注塑模具热流道系统“小巨人”,募投拟扩建年产3万套热流道生产线 |
| 04-03 | 锐明技术 | 买入 | 海外业务驱动利润高增,切入服务器电源领域 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1668228 | 20.07% | 28.60% | 6.14% | 17.37% |
| 模拟组合7034306 | 20.01% | 30.50% | 30.50% | 19.29% |
| 价投介入 | 20.00% | 20.41% | 45.29% | 60.17% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.00% | 0.0273 | 1天 2026-04-07 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.96% | 0.0263 | 1天 2026-04-07 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.97% | 0.0266 | 1天 2026-04-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 0.97% | 0.0264 | 1天 2026-04-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|