| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-19 | 苏州银行 | 买入 | 苏州银行2025年年报及2026年一季报点评:规模增速出色,净息差回升 |
| 05-19 | 苏州天脉 | 增持 | 甪直基地产品放量在即,股权激励彰显发展信心 |
| 05-19 | 新天力 | - | 北交所新股申购报告:新天力:绑定蜜雪冰城等客户,高端食品容器小巨人迎需求扩容 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合9544883 | 22.93% | 19.30% | 29.82% | 10.12% |
| 模拟组合13047237 | 21.69% | 39.05% | 63.70% | 76.38% |
| 模拟组合9422431 | 21.21% | 41.73% | 69.09% | 12.00% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.35% | 0.0370 | 1天 2026-05-20 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.0745 | 2天 2026-05-21 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1863 | 5天 2026-05-22 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.36% | 0.2236 | 6天 2026-05-25 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|