名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
05-15 | 长久物流 | 增持 | 国际及新能源业务发力,驱动2024年盈利回升 |
05-15 | 侨源股份 | 买入 | 侨源股份2024年年报及2025年一季报点评:25Q1营利双增,内增外延促成长 |
05-15 | 宁德时代 | 买入 | 宁德港股上市启动招股,全球化布局提速 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合6833941 | 34.24% | 27.40% | 34.54% | 38.72% |
莱赛 | 29.93% | 42.87% | 42.87% | 42.87% |
啊啊啊837023 | 29.58% | 52.33% | 45.82% | 45.82% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.47% | 0.1204 | 3天 2025-05-16 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.46% | 0.1600 | 4天 2025-05-19 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.46% | 0.1600 | 4天 2025-05-19 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.1600 | 4天 2025-05-19 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|