名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
12-06 | 同力股份 | 增持 | 非公路宽体自卸车稀缺龙头,绿色化+智能化引领行业发展 |
12-06 | 易实精密 | 增持 | 短期有成长中期有看点长期有潜力的精密金属零部件“小巨人” |
12-06 | 金杯电工 | 买入 | 业绩稳步增长,看好公司海外市场持续突破 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合0940914 | 30.18% | 54.06% | 49.75% | 49.75% |
肯定红半边天10 | 29.98% | 1.33% | -5.53% | 6.96% |
何鑫鑫3号 | 29.96% | 19.03% | 26.76% | 26.76% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.84% | 0.0504 | 1天 2024-12-09 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.82% | 0.0499 | 1天 2024-12-09 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.82% | 0.0497 | 1天 2024-12-09 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.84% | 0.1008 | 2天 2024-12-10 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|