名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
02-10 | 寒武纪 | - | 技术立足,算力中军,充分受益AI浪潮 |
02-10 | 老板电器 | - | 市值200亿,现金90亿,分红59亿!老板电器:成于专注,困于一隅 |
02-10 | 酒鬼酒 | 增持 | 24年费投加大利润承压,25年静待公司经营改善 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
9899发 | 36.73% | 36.97% | 21.88% | 580.48% |
模拟组合1340007 | 32.12% | 24.16% | 30.15% | 30.15% |
模拟组合3431169 | 31.78% | 184.45% | 179.43% | 159.67% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.76% | 0.0481 | 1天 2025-02-11 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.78% | 0.0973 | 2天 2025-02-12 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.78% | 0.1463 | 3天 2025-02-13 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.80% | 0.2959 | 6天 2025-02-14 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|