| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-12 | 新泉股份 | 买入 | 公司事件点评报告:26Q1业绩超预期,盈利能力稳步修复 |
| 05-12 | 倍轻松 | 增持 | 经营持续承压,期待门店调改成效 |
| 05-12 | 道明光学 | 买入 | 反光材料基本盘稳固,石墨烯导热膜持续成长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 黄花菜v你呢 | 38.98% | 53.12% | 32.95% | 159.04% |
| 肥佬爆赚 | 37.93% | 116.68% | 60.70% | 86.39% |
| 模拟组合9733482 | 34.97% | 129.81% | 282.29% | 315.58% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.92% | 0.0252 | 1天 2026-05-13 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.99% | 0.0540 | 2天 2026-05-14 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.98% | 0.1336 | 5天 2026-05-15 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.18% | 0.1940 | 6天 2026-05-18 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|