名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
09-12 | 中国海油 | 增持 | 公司勘探、开发取得新进展,积极回购重视股东利益 |
09-12 | 贵州三力 | 买入 | 内生+并购双重发力,进一步提升股东回报 |
09-12 | 金禾实业 | 买入 | 事件点评:三氯蔗糖、安赛蜜价格上调,公司盈利有望改善 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合7734080 | 28.68% | 22.53% | -1.49% | 3.04% |
模拟组合5250466 | 23.95% | 36.12% | 36.12% | 36.12% |
涅槃重生25 | 23.76% | 12.21% | 5.26% | 5.26% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.87% | 0.2562 | 5天 2024-09-13 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.86% | 0.3058 | 6天 2024-09-18 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.86% | 0.3058 | 6天 2024-09-18 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.86% | 0.3058 | 6天 2024-09-18 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|