名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
10-22 | 振华股份 | 买入 | 整合新疆沈宏发挥协同价值,铬盐行业结构有望优化 |
10-22 | 史丹利 | 买入 | 复合肥龙头企业,磷化工新项目经营转好 |
10-22 | 万辰集团 | 买入 | 竞争优势凸显,盈利向上兑现 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合1926757 | 29.42% | 48.85% | 33.93% | 4.74% |
模拟组合7246813 | 19.85% | 12.29% | 2.61% | 2.61% |
模拟组合3539068 | 19.67% | 34.74% | 24.76% | 27.07% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.46% | 0.0400 | 1天 2025-10-23 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.1573 | 4天 2025-10-24 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.1973 | 5天 2025-10-27 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.43% | 0.1952 | 5天 2025-10-27 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|